料金は入校日と部屋タイプで決まります。
入校、卒業予定カレンダーもあるので一緒に見てください。
料金表
キャッシュバック
最大4,000円
- 
										グル割 4,000円 3名様以上のお申込み。 
 2名様の場合3,000円
普通車AT(税込)
| 部屋タイプ | 食事提供 | A期間1/1~1/15 3/28~6/30 | B期間11/1~12/31 | C期間1/16~1/20 3/21~3/27 | D期間1/21~1/31 | E期間2/1~3/20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温泉旅館 グループ(5~6名)   | 3食付き | 266,200円 | 282,700円 | 326,700円 | 361,900円 | 381,700円 | 
| 温泉旅館 ツイン   | 3食付き | 266,200円 | 282,700円 | 326,700円 | 361,900円 | 381,700円 | 
| 温泉旅館 シングル   | 3食付き | 269,500円 | 286,000円 | 330,000円 | 365,200円 | 385,000円 | 
| ホテル ツイン    | 3食付き | 266,200円 | 282,700円 | 326,700円 | 361,900円 | 381,700円 | 
| ホテル シングル   | 3食付き | 269,500円 | 286,000円 | 330,000円 | 365,200円 | 385,000円 | 
普通車MT(税込)
| 部屋タイプ | 食事提供 | A期間1/1~1/15 3/28~6/30 | B期間11/1~12/31 | C期間1/16~1/20 3/21~3/27 | D期間1/21~1/31 | E期間2/1~3/20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温泉旅館 グループ(5~6名)   | 3食付き | 299,200円 | 304,700円 | 359,700円 | 394,900円 | 414,700円 | 
| 温泉旅館 ツイン   | 3食付き | 299,200円 | 304,700円 | 359,700円 | 394,900円 | 414,700円 | 
| 温泉旅館 シングル   | 3食付き | 302,500円 | 308,000円 | 363,000円 | 398,200円 | 418,000円 | 
| ホテル ツイン    | 3食付き | 299,200円 | 304,700円 | 359,700円 | 394,900円 | 414,700円 | 
| ホテル シングル   | 3食付き | 302,500円 | 308,000円 | 363,000円 | 398,200円 | 418,000円 | 
入校、卒業予定カレンダー
AT・MTは車種の切り替えボタンをクリックください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 11/18卒 | 6 | 7 11/20卒 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 11/25卒 | 13 | 14 11/27卒 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 12/2卒 | 20 | 21 12/4卒 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 12/9卒 | 27 | 28 12/11卒 | 29 | 
| 30 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 11/18卒 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 11/25卒 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 12/2卒 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 12/9卒 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 12/16卒 | 4 | 5 12/18卒 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 12/23卒 | 11 | 12 12/25卒 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 1/6卒 | 18 | 19 1/8卒 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 1/13卒 | 25 | 26 1/15卒 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12/16卒 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 12/23卒 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 1/6卒 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 1/13卒 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 1/20卒 | 8 | 9 1/22卒 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 1/27卒 | 15 | 16 1/29卒 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 2/3卒 | 22 | 23 2/5卒 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 2/10卒 | 29 | 30 2/12卒 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 1/20卒 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 1/27卒 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 2/3卒 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 2/10卒 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 2/17卒 | 5 | 6 2/19卒 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 2/24卒 | 12 | 13 2/26卒 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 3/3卒 | 19 | 20 3/5卒 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 3/10卒 | 26 | 27 3/12卒 | 28 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2/17卒 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 2/24卒 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/3卒 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 3/10卒 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 3/17卒 | 5 | 6 3/19卒 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 3/23卒 | 11 3/24卒 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 3/31卒 | 19 | 20 4/2卒 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 4/7卒 | 26 | 27 4/9卒 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 3/17卒 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 3/24卒 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/31卒 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 4/7卒 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 4/14卒 | 31 | ||||
補足情報
オプション
別途費用
保証内容
| 60歳以下 | 61歳~65歳 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで保証 | 規定時限まで | |
| 修了検定 | 卒業まで保証 | 1回まで | |
| 卒業検定 | 卒業まで保証 | 1回まで | |
| 宿泊食事 | 延長5泊まで | 規定日数まで | 
< 保証を超えた場合の追加料金&備考 >
技能教習:税込6,030円/時限
修了検定:税込7,370円/回
卒業検定:税込7,370円/回
宿泊食事:税込5,500円/泊
検定日※時期により変更となる場合があります。
・修了検定:毎週 月・火・木・金曜日
・仮免学科試験:毎週 月・火・木・金曜日
・卒業検定:毎日
入校ご遠慮頂く方
・66歳以上の方。
・刺青(ファッションタトゥー含む)のある方。
・大館市・鹿角市・能代市・小坂町・北秋田市・上小阿仁村・山本郡(八峰町・三種町・藤里町)に在住の方、本籍・実家・住民票がある方。
その他
・高速教習:実車またはシミュレーション
・自動二輪持ちの方は、入校日が通常と異なり期間も短くなります。

 合宿免許FLC/フォーワールド株式会社は指定自動車教習所公正取引協議会の賛助会員です。
合宿免許FLC/フォーワールド株式会社は指定自動車教習所公正取引協議会の賛助会員です。 フォーワールド株式会社は一般社団法人 全国自動車教習所エージェント協会の正会員です。
フォーワールド株式会社は一般社団法人 全国自動車教習所エージェント協会の正会員です。