普通車免許の合宿免許
全国合宿免許 自動車学校・教習所一覧
東北の合宿免許
料金は税込です
都道府県 | 自動車学校・教習所 | 普通車AT | 普通車MT |
---|---|---|---|
秋田県 | 秋田北部自動車学校 | 282,700円~ | 304,700円~ |
秋田県 | 第二北部自動車学校 | 286,000円~ | 308,000円~ |
秋田県 | 能代モータースクール | 279,400円~ | 301,400円~ |
秋田県 | ひらか自動車学校 | -円~ | -円~ |
山形県 | 新庄自動車学校 | 231,000円~ | 253,000円~ |
山形県 | 新庄第一自動車学校 | 231,000円~ | 253,000円~ |
福島県 | けんなん自動車学校 | 217,800円~ | 228,800円~ |
福島県 | 田島ドライビングスクール | 220,000円~ | 236,500円~ |
福島県 | ふくやま自動車学校 | 236,500円~ | -円~ |
福島県 | 南湖自動車学校 | 213,000円~ | 250,000円~ |
関東の合宿免許
料金は税込です
都道府県 | 自動車学校・教習所 | 普通車AT | 普通車MT |
---|---|---|---|
栃木県 | さくら那須モータースクール | 242,000円~ | 269,500円~ |
栃木県 | 那須自動車学校 | 269,500円~ | 297,000円~ |
栃木県 | 黒磯南自動車教習所 | 214,500円~ | 231,000円~ |
群馬県 | トヨタドライビングスクール群馬 | 231,000円~ | 248,490円~ |
群馬県 | 谷川ドライビングスクール | 238,000円~ | -円~ |
茨城県 | 友部自動車学校 | 247,500円~ | 280,500円~ |
埼玉県 | かごはら自動車学校 | 253,000円~ | 269,500円~ |
埼玉県 | 行田自動車教習所 | 269,500円~ | 291,500円~ |
千葉県 | 銚子大洋自動車教習所 | 240,000円~ | 250,000円~ |
甲信越の合宿免許
料金は税込です
都道府県 | 自動車学校・教習所 | 普通車AT | 普通車MT |
---|---|---|---|
山梨県 | 上野原自動車教習所 | 275,000円~ | 297,000円~ |
山梨県 | 都留自動車教習所 | 275,000円~ | 297,000円~ |
長野県 | 信州茅野自動車学校 | 231,000円~ | 264,000円~ |
長野県 | 軽井沢西ドライビングスクール | 225,500円~ | 243,650円~ |
長野県 | MAXドライビングスクール千曲 | 245,000円~ | 278,000円~ |
新潟県 | 新潟関屋自動車学校 | 267,300円~ | 300,300円~ |
新潟県 | 糸魚川自動車学校 | 236,500円~ | 269,500円~ |
新潟県 | 白根中央自動車学校 | 220,000円~ | 253,000円~ |
新潟県 | 田上自動車学校 | 231,000円~ | 264,000円~ |
新潟県 | 中越自動車学校 | 220,000円~ | 242,000円~ |
新潟県 | 新潟中央自動車学校 | 203,500円~ | 275,000円~ |
新潟県 | 新潟自動車学校 | 193,600円~ | 237,600円~ |
新潟県 | 巻中央自動車学校 | 187,000円~ | 249,700円~ |
新潟県 | 柿崎自動車学校 | 219,800円~ | 252,800円~ |
北陸の合宿免許
料金は税込です
都道府県 | 自動車学校・教習所 | 普通車AT | 普通車MT |
---|---|---|---|
福井県 | 小浜自動車学校 | 220,000円~ | 242,000円~ |
福井県 | サカイドライビングスクール | 279,400円~ | -円~ |
東海の合宿免許
料金は税込です
都道府県 | 自動車学校・教習所 | 普通車AT | 普通車MT |
---|---|---|---|
静岡県 | 浜松自動車学校 | 228,800円~ | 261,800円~ |
静岡県 | 浜松自動車学校・袋井校 | 225,500円~ | 258,500円~ |
静岡県 | 浜松自動車学校・浜岡校 | 217,800円~ | 250,800円~ |
静岡県 | 浜松自動車学校・中部校 | 250,800円~ | 283,800円~ |
静岡県 | 遠鉄自動車学校・磐田校 | 225,500円~ | 258,500円~ |
静岡県 | 遠鉄自動車学校・浜松校 | 272,800円~ | 305,800円~ |
静岡県 | 静岡県セイブ自動車学校 | 204,500円~ | 237,500円~ |
静岡県 | 東名自動車学校 | 218,900円~ | 240,900円~ |
静岡県 | すその中央自動車学校 | 272,800円~ | 290,950円~ |
愛知県 | 蒲郡自動車学校 | 264,000円~ | 280,500円~ |
愛知県 | 上地自動車学校 | 264,000円~ | 280,500円~ |
愛知県 | 西尾自動車学校 | 259,600円~ | 276,100円~ |
岐阜県 | 大垣自動車学校 | -円~ | -円~ |
岐阜県 | 大垣南自動車学校 | -円~ | -円~ |
関西の合宿免許
料金は税込です
都道府県 | 自動車学校・教習所 | 普通車AT | 普通車MT |
---|---|---|---|
兵庫県 | 三原自動車教習所 | 233,200円~ | 248,600円~ |
兵庫県 | 兵庫県洲本自動車教習所 | 220,000円~ | 231,000円~ |
兵庫県 | あぼし自動車教習所 | -円~ | -円~ |
中国の合宿免許
料金は税込です
都道府県 | 自動車学校・教習所 | 普通車AT | 普通車MT |
---|---|---|---|
鳥取県 | 鳥取県自動車学校 | 220,000円~ | 231,000円~ |
岡山県 | 玉野自動車教習所 | 209,000円~ | 231,000円~ |
岡山県 | 沼自動車学校 | 225,500円~ | 253,000円~ |
島根県 | 浜乃木ドライビングスクール | 233,200円~ | 244,200円~ |
島根県 | 松江城北自動車教習所 | 234,300円~ | 247,500円~ |
島根県 | 安来ドライビングスクール | 231,000円~ | 253,000円~ |
四国の合宿免許
料金は税込です
都道府県 | 自動車学校・教習所 | 普通車AT | 普通車MT |
---|---|---|---|
徳島県 | 鳴門自動車教習所 | 236,500円~ | 264,000円~ |
徳島県 | 鴨島自動車学校 | 229,900円~ | 245,300円~ |
徳島県 | あほくドライビングスクール | 231,000円~ | 247,500円~ |
徳島県 | 阿波自動車学校 | 209,000円~ | 225,500円~ |
徳島県 | 三加茂自動車学校 | 190,000円~ | 210,000円~ |
香川県 | 三豊自動車学校 | 213,400円~ | 229,900円~ |
香川県 | 白鳥自動車学校 | 210,870円~ | 243,870円~ |
九州の合宿免許
料金は税込です
都道府県 | 自動車学校・教習所 | 普通車AT | 普通車MT |
---|---|---|---|
福岡県 | 瀬高自動車学校 | 242,000円~ | 260,700円~ |
熊本県 | 水俣自動車学校 | 249,500円~ | 271,500円~ |
熊本県 | 多良木自動車学園 | 470,000円~ | 281,000円~ |
宮崎県 | けいゆう自動車学校 | 203,500円~ | 223,500円~ |
宮崎県 | ナカムラ自動車学校 | 203,500円~ | 223,500円~ |
長崎県 | 大塔自動車学校 | 345,000円~ | -円~ |
長崎県 | 共立自動車学校・日野 | 220,000円~ | 231,000円~ |
長崎県 | 共立自動車学校・大野 | 220,000円~ | 231,000円~ |
長崎県 | 共立自動車学校・江迎 | 220,000円~ | 231,000円~ |
鹿児島県 | マキオドライビングスクール | 198,000円~ | 236,500円~ |
普通車の車種説明
普通車AT
車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下のオートマチック車両が運転できます。 AT免許を取得後、MT免許に変更する場合は、技能4時限(規定)と簡単な所内検定にてご変更できます。
免許取得条件:18歳以上。 合宿免許の場合、18歳になる誕生日の7日前よりご入校いただけます。
普通車MT
車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の車両が運転できます。
免許取得条件:18歳以上。 合宿免許の場合、18歳になる誕生日の7日前よりご入校いただけます。
※教習所によっては誕生日後に入校となる場合がございます。
普通車免許・教習時限数
公安委員会指定の自動車教習所では全国で合宿・通学問わず同じ教習時限数となります。 合宿免許FLCが提携している教習所・自動車学校は、すべて公安委員会指定となりますので、時限数は以下の表となります。
普通車AT
現有免許 | 技能教習 | 学科教習 | 合宿期間 |
---|---|---|---|
なし 原付 | 31時限 | 26時限 | 最短13日~ |
普通二輪 大型二輪 | 29時限 | 2時限 | 最短13日~ |
普通車MT
現有免許 | 技能教習 | 学科教習 | 合宿期間 |
---|---|---|---|
なし 原付 | 34時限 | 26時限 | 最短15日~ |
普通二輪 大型二輪 | 32時限 | 2時限 | 最短15日~ |