教育訓練給付制度の合宿免許
教育訓練給付制度の解説
働く人の能力向上のために厚生労働大臣の指定する教育訓練講座の受講費用に対し支援する制度です。「給付条件」を満たしている場合、お支払いいただいた費用の一定割合の金額を、ハローワーク(公共職業安定所)が支給してくれます。この制度により厚生労働省は雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。

合宿免許では延長保証も充実した安心のパック料金でご案内いたします。
教育訓練給付制度の給付条件
雇用形態(正社員・契約社員・派遣・パート・アルバイト)に関係なく、雇用保険に加入されている、または加入されていた事がポイントとなります。
在職中の方
◆初めて教育訓練給付制度を利用される方
雇用保険加入期間が1年以上ある方
◆教育訓練給付制度を利用された事がある方
雇用保険加入期間が3年以上ある方。また、前回の教育訓練給付受給から3年以上経過している方。
離職中の方
◆初めて教育訓練給付制度を利用される方
前職で1年以上の雇用保険加入期間があり離職日から1年以内の方
◆教育訓練給付制度を利用された事がある方
前職で3年以上の雇用保険加入期間があり離職日から1年以内の方。また、前回の教育訓練給付受給から3年以上経過している方。
給付条件の確認
◆ハローワーク(職業安定所)で給付条件をご確認ください。
ハローワークにて「給付金支給要件照会票」に記入いただき、窓口へご提出ください。
「給付金支給要件回答書」が発行されます。
教育訓練給付金制度ご利用の流れ
1.希望の教習所と入校時期をお決めください
教育訓練給付金制度が利用できる教習所は下記になります。また教習所ごとに対象車種の設定がございます。
- 秋田北部自動車学校・秋田県
- 能代モータースクール・秋田県
- 南湖自動車学校・福島県
- 軽井沢西ドライビングスクール・長野県
- 浜松自動車学校・静岡県
- 浜松自動車学校・浜岡校・静岡県
- 遠鉄自動車学校・磐田校・静岡県
- 三原自動車教習所・兵庫県
- 鳴門自動車教習所・徳島県
- 阿波自動車学校・徳島県
- 鳥取県自動車学校・鳥取県
- Mランド益田校・島根県
※教育訓練給付金制度のご利用をお伝えください。
2.お申込み
■電話で申し込む
北海道・東北・関東・甲信越にお住まいの方0120-911-229
東海・北陸・関西・中四国・九州・沖縄にお住まいの方0120-68-6768
<営業時間>
平日10時〜19時30分 土日祝10時〜17時
※親切な対応をお約束いたします。
■インターネットで申し込む
「お申込みフォーム画面」のページよりお申込みください。
確認後、当センターよりお電話をさしあげ、入校日・プラン・お支払などのご説明をいたします。
なお、営業時間外の場合は、翌日以降のご連絡となります。
3.ご出発まで
■郵送物の受け取り
お申込み後、入校当日の集合場所・時間、持ち物などを記載した「入校案内書」と、「契約内容確認書」を送付いたします。
※原則として、お申込み後3日以内(土日祝日除く)にお届けいたします。郵送物が届かない場合はご連絡お願いいたします。
■支払い
・指定された銀行口座にお振込みください。
・教育訓練給付金制度ご希望の場合はローンがお選びいただけません。ご了承ねがいます。
4.ご入校〜ご卒業
■ご出発
「入校案内書」には交通のご案内もご用意しておりますが、当日の天候や時間など自分で再確認してください。
※集合時間に間に合わないと入校ができなくなります。集合場所には早めに到着できるようご配慮ください。
■集合
各教習所が指定した集合場所へ時間に遅れないように到着をお願いいたします。
※集合場所で教習所の方がお待ちしております。
5.受給手続き
ご卒業日から1ヶ月以内に、ハローワーク(職業安定所)で受給申請手続きを行ってください。
教習所を卒業時に受け取られた書類。「申請書」・「修了証明書」・「領収書(教習所発行)」が必要となります。
合宿免許・教育訓練給付金制度のご紹介
秋田北部自動車学校・秋田県 (あきたほくぶじどうしゃがっこう)
料金は税込です
対象入校日 2023年 : 1/1~9/30
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 月 | 8日~ | 197,850円 | 179,150円 | 35,830円 |
大型車 | 中型8t限定MT | 金・日 | 10日~ | 226,600円 | 207,900円 | 41,580円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 水 | 13日~ | 300,300円 | 281,600円 | 56,320円 |
大型車 | 普通車MT | 水・金 | 14日~ | 342,100円 | 323,400円 | 64,680円 |
けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
木・日 | 6日~ | 126,805円 | 117,345円 | 23,469円 |
大型車+大型特殊 | 中型8t限定MT | 金 | 11日~ | 281,600円 | 252,670円 | 50,534円 |
大型車+大型特殊 | 準中型5t限定MT | 水 | 14日~ | 359,920円 | 330,990円 | 66,198円 |
大型車+けん引 | 中型8t限定MT | 金・日 | 14日~ | 303,600円 | 275,440円 | 55,088円 |
大型車+けん引 | 準中型5t限定MT | 水 | 16日~ | 381,920円 | 353,760円 | 70,752円 |
大型車+大型特殊+けん引 | 中型8t限定MT | 金・日 | 17日~ | 340,674円 | 302,834円 | 60,566円 |
普通二種AT | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定(AT含)※ 準中型車※ 準中型5t限定※(AT含)※ |
月 | 8日~ | 213,400円 | 205,700円 | 41,140円 |
普通二種MT | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ |
月 | 8日~ | 213,400円 | 205,700円 | 41,140円 |
大型二種 | 大型車※ | 月 | 8日~ | 250,555円 | 240,105円 | 48,021円 |
大型二種 | 中型車 | 金 | 14日~ | 348,540円 | 328,740円 | 65,748円 |
大型二種 | 中型8t限定MT | 金 | 14日~ | 363,000円 | 343,200円 | 68,640円 |
大型二種 | 準中型5t限定MT | 水 | 17日~ | 415,555円 | 395,755円 | 79,151円 |
大型二種+大型特殊 | 中型8t限定MT | 金 | 15日~ | 440,000円 | 409,970円 | 81,994円 |
大型二種+けん引 | 中型8t限定MT | 金 | 17日~ | 462,000円 | 432,740円 | 86,548円 |
大型二種+大型特殊+けん引 | 中型8t限定MT | 金 | 21日~ | 528,000円 | 489,060円 | 97,812円 |
■部屋タイプ:ホテルシングルをご利用いただきます。
能代モータースクール・秋田県 (のしろもーたーすくーる)
料金は税込です
対象入校日 2023年 : 10/1~12/31・2024年 : 1/1~6/30
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 月 | 7日~ | 197,120円 | 177,430円 | 35,486円 |
大型車 | 中型8t限定MT | 金 | 9日~ | 252,890円 | 233,200円 | 46,640円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 金 | 13日~ | 311,080円 | 291,390円 | 58,278円 |
大型車 | 準中型車 | 土 | 11日~ | 280,500円 | 260,810円 | 52,162円 |
大型車 | 普通車MT | 金 | 14日~ | 349,140円 | 329,450円 | 65,890円 |
中型車 | 準中型5t限定MT | 土 | 7日~ | 151,030円 | 135,740円 | 27,148円 |
大型車+大型特殊 | 中型車 | 火 | 9日~ | 280,830円 | 251,240円 | 50,248円 |
大型車+大型特殊 | 中型8t限定MT | 水 | 11日~ | 336,600円 | 307,010円 | 61,402円 |
大型車+大型特殊 | 準中型5t限定MT | 水 | 16日~ | 394,790円 | 365,200円 | 73,040円 |
大型車+けん引 | 中型車 | 火 | 11日~ | 320,980円 | 292,160円 | 58,432円 |
大型車+けん引 | 中型8t限定MT | 火 | 13日~ | 376,750円 | 347,930円 | 69,586円 |
大型車+けん引 | 準中型5t限定MT | 火 | 17日~ | 434,940円 | 406,120円 | 81,224円 |
大型特殊+けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
水・日 | 8日~ | 237,600円 | 217,690円 | 43,538円 |
大型車+大型特殊+けん引 | 中型車 | 月 | 13日~ | 337,040円 | 298,320円 | 59,664円 |
大型車+大型特殊+けん引 | 中型8t限定MT | 日 | 15日~ | 392,810円 | 354,090円 | 70,818円 |
大型車+大型特殊+けん引 | 準中型5t限定MT | 日 | 19日~ | 451,000円 | 412,280円 | 82,456円 |
大型車+大型特殊+けん引 | 普通車MT | 日 | 19日~ | 489,060円 | 450,340円 | 90,068円 |
■部屋タイプ:ホテルAシングルをご利用いただきます。
南湖自動車学校・福島県 (なんこじどうしゃがっこう)
料金は税込です
対象入校日 2023年 : 6/1~9/30
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 月・金 | 8日~ | 234,000円 | 203,940円 | 40,788円 |
大型車 | 中型8t限定MT | 木・金 | 10日~ | 289,000円 | 260,040円 | 52,008円 |
大型車 | 準中型車 | 木・金 | 12日~ | 319,000円 | 287,870円 | 57,574円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 木・金 | 14日~ | 354,000円 | 321,640円 | 64,328円 |
大型車 | 普通車MT | 木・金 | 15日~ | 389,000円 | 359,480円 | 71,896円 |
準中型車 | 普通車MT | 月・火 | 7日~ | 169,000円 | 135,740円 | 27,148円 |
準中型車 | なし・原付 | 月・火 | 19日~ | 409,000円 | 382,030円 | 76,406円 |
中型車 | 準中型5t限定MT | 月・金 | 7日~ | 179,000円 | 147,180円 | 29,436円 |
大型特殊 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車MT※ |
月・木・金 | 4日~ | 124,000円 | 101,640円 | 20,328円 |
けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車MT※ |
月・木・金 | 6日~ | 179,000円 | 152,460円 | 30,492円 |
大型車+大型特殊 | 中型車 | 月・金 | 9日~ | 289,000円 | 258,720円 | 51,744円 |
大型車+大型特殊 | 中型8t限定MT | 木・金 | 12日~ | 344,000円 | 314,820円 | 62,964円 |
大型車+大型特殊 | 準中型5t限定MT | 木・金 | 15日~ | 409,000円 | 376,420円 | 75,284円 |
大型車+けん引 | 中型車 | 月・金 | 11日~ | 339,000円 | 309,540円 | 61,908円 |
大型車+けん引 | 中型8t限定MT | 木・金 | 14日~ | 404,000円 | 365,640円 | 73,128円 |
大型車+けん引 | 準中型5t限定MT | 木・金 | 17日~ | 459,000円 | 427,240円 | 85,448円 |
大型特殊+けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車MT※ |
月・木・金 | 9日~ | 229,000円 | 207,240円 | 41,448円 |
大型車+大型特殊+けん引 | 中型8t限定MT | 木・金 | 16日~ | 449,000円 | 420,420円 | 84,084円 |
大型車+大型特殊+けん引 | 準中型5t限定MT | 木・金 | 19日~ | 514,000円 | 482,020円 | 96,404円 |
中型車+大型特殊 | 準中型5t限定MT | 月・金 | 9日~ | 234,000円 | 201,960円 | 40,392円 |
普通二種AT | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定(AT含)※ 準中型車※ 準中型5t限定(AT含)※ |
月・水 | 8日~ | 239,000円 | 219,230円 | 43,846円 |
普通二種AT | 普通車(AT含)※ | 月・水 | 9日~ | 259,000円 | 237,710円 | 47,542円 |
普通二種MT | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定MT※ 準中型車※ 準中型5t限定MT※ |
月・水 | 8日~ | 239,000円 | 219,230円 | 43,846円 |
普通二種MT | 普通車MT※ | 月・水 | 9日~ | 259,000円 | 237,710円 | 47,542円 |
大型二種 | 大型車※ | 月・水 | 9日~ | 329,000円 | 306,790円 | 61,358円 |
大型二種 | 中型車 | 水・金 | 12日~ | 394,000円 | 363,990円 | 72,798円 |
大型二種 | 中型8t限定MT | 水・金 | 14日~ | 444,000円 | 411,510円 | 82,302円 |
大型二種 | 準中型5t限定MT 普通車MT |
月・水 | 17日~ | 489,000円 | 458,590円 | 91,718円 |
大型二種+けん引 | 大型車※ | 月・水 | 13日~ | 434,000円 | 416,350円 | 83,270円 |
大型二種+けん引 | 中型車 | 水・金 | 16日~ | 499,000円 | 473,550円 | 94,710円 |
大型二種+けん引 | 中型8t限定MT | 水・金 | 18日~ | 549,000円 | 521,070円 | 100,000円 |
大型二種+けん引 | 準中型5t限定MT 普通車MT |
月・水 | 21日~ | 594,000円 | 568,150円 | 100,000円 |
■部屋タイプ:宿舎シングルをご利用いただきます。
軽井沢西ドライビングスクール・長野県 (旧佐久川西自動車学校) (かるいざわにしどらいびんぐすくーる)
料金は税込です
入校期間 2023年:10/1~12/22・2024年:4/1~7/10
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 金 | 7日~ | 232,150円 | 206,850円 | 41,370円 |
大型車 | 中型8t限定MT | 木 | 9日~ | 255,200円 | 229,900円 | 45,980円 |
大型車 | 準中型車 | 水 | 11日~ | 317,150円 | 291,850円 | 58,370円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 火 | 12日~ | 332,150円 | 306,850円 | 61,370円 |
大型車 | 普通車MT | 木 | 13日~ | 372,900円 | 347,600円 | 69,520円 |
準中型車 | 普通車MT | 月 | 6日~ | 138,050円 | 121,000円 | 24,200円 |
準中型車 | 普通車AT | 木 | 8日~ | 164,450円 | 147,400円 | 29,480円 |
準中型車 | 普通二輪 大型二輪 |
火 | 17日~ | 306,900円 | 289,850円 | 57,970円 |
準中型車 | なし・原付 | 月 | 18日~ | 375,650円 | 358,600円 | 71,720円 |
中型車 | 準中型車 | 金 | 6日~ | 131,450円 | 110,550円 | 22,110円 |
中型車 | 準中型5t限定MT | 金 | 6日~ | 157,850円 | 136,950円 | 27,390円 |
中型車 | 普通車MT | 木 | 8日~ | 172,150円 | 151,250円 | 30,250円 |
■部屋タイプ:専用宿舎シングルをご利用いただきます。
浜松自動車学校・静岡県 (はままつじどうしゃがっこう)
料金は税込です
対象入校日 2023年 : 4/1~7/24 ・ 9/8~12/31
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型8t限定MT | 木 | 10日~ | 233,200円 | 211,200円 | 42,240円 |
大型車 | 準中型車 | 火 | 12日~ | 262,900円 | 240,900円 | 48,180円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 木 | 13日~ | 321,200円 | 299,200円 | 59,840円 |
けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
木 | 6日~ | 133,100円 | 124,300円 | 24,860円 |
大型車+けん引 | 中型8t限定MT | 木 | 15日~ | 332,200円 | 302,500円 | 60,500円 |
■部屋タイプ:宿舎シングルをご利用いただきます。
対象入校日 2023年 : 7/25~9/7
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型8t限定MT | 木 | 10日~ | 255,200円 | 233,200円 | 46,640円 |
大型車 | 準中型車 | 火 | 12日~ | 284,900円 | 262,900円 | 52,580円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 木 | 13日~ | 343,200円 | 321,200円 | 64,240円 |
けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
木 | 6日~ | 155,100円 | 146,300円 | 29,260円 |
大型車+けん引 | 中型8t限定MT | 木 | 15日~ | 354,200円 | 324,500円 | 64,900円 |
■部屋タイプ:宿舎シングルをご利用いただきます。
浜松自動車学校・浜岡校・静岡県 (はままつじどうしゃがっこう・はまおかこう)
料金は税込です
対象入校日 2023年 : 4/1~7/24 ・ 9/8~12/31
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型8t限定MT | 木 | 10日~ | 240,900円 | 218,900円 | 43,780円 |
大型車 | 準中型車 | 火 | 12日~ | 268,400円 | 246,400円 | 49,280円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 木 | 13日~ | 325,600円 | 303,600円 | 60,720円 |
■部屋タイプ:ロッジシングルをご利用いただきます。
対象入校日 2023年 : 7/25~9/7
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型8t限定MT | 木 | 10日~ | 262,900円 | 240,900円 | 48,180円 |
大型車 | 準中型車 | 火 | 12日~ | 290,400円 | 268,400円 | 53,680円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 木 | 13日~ | 347,600円 | 325,600円 | 65,120円 |
■部屋タイプ:ロッジシングルをご利用いただきます。
遠鉄自動車学校・磐田校・静岡県 (えんてつじどうしゃがっこう・いわたこう)
料金は税込です
対象入校日 2023年 : 4/1~7/24 ・ 9/8~12/31
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型8t限定MT | 木 | 10日~ | 231,000円 | 202,950円 | 40,590円 |
大型車 | 準中型車 | 火 | 12日~ | 260,700円 | 232,650円 | 46,530円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 木 | 13日~ | 319,000円 | 297,550円 | 59,510円 |
けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
木 | 6日~ | 130,900円 | 123,750円 | 24,750円 |
大型車+けん引 | 中型8t限定MT | 木 | 15日~ | 330,000円 | 288,200円 | 57,640円 |
■部屋タイプ:宿舎シングルをご利用いただきます。
対象入校日 2023年 : 7/25~9/7
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型8t限定MT | 木 | 10日~ | 253,000円 | 224,950円 | 44,990円 |
大型車 | 準中型車 | 火 | 12日~ | 282,700円 | 254,650円 | 50,930円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 木 | 13日~ | 341,000円 | 319,550円 | 63,910円 |
けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
木 | 6日~ | 152,900円 | 145,750円 | 29,150円 |
大型車+けん引 | 中型8t限定MT | 木 | 15日~ | 352,000円 | 310,200円 | 62,040円 |
■部屋タイプ:宿舎シングルをご利用いただきます。
三原自動車教習所・兵庫県 (みはらじどうしゃきょうしゅうじょ)
料金は税込です
対象入校日 10/1~12/31・4/1~6/30
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型8t限定MT | 金 | 9日~ | 264,140円 | 232,100円 | 46,420円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 木 | 13日~ | 316,630円 | 283,030円 | 56,606円 |
大型車 | 普通車MT | 木 | 15日~ | 350,600円 | 316,030円 | 63,206円 |
鳴門自動車教習所・徳島県 (なるとじどうしゃきょうしゅうしょ)
料金は税込です
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の40% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型8t限定MT | 月 | 9日~ | 249,700円 | 190,025円 | 76,010円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 月 | 11日~ | 300,300円 | 233,325円 | 93,330円 |
中型車 | 普通車MT | 月 | 9日~ | 234,300円 | 120,725円 | 48,290円 |
けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
月 | 7日~ | 191,400円 | 118,625円 | 47,450円 |
大型特殊+けん引 | 大型車※ 中型車※ 普通車※ |
水・日 | 8日~ | 246,400円 | 180,175円 | 72,070円 |
大型二種 | 大型車※ | 月 | 7日~ | 288,200円 | 271,140円 | 108,456円 |
大型二種 | 中型8t限定MT | 月 | 14日~ | 392,700円 | 357,140円 | 142,856円 |
大型二種 | 準中型5t限定MT 普通車MT |
月 | 16日~ | 447,700円 | 402,140円 | 160,856円 |
普通二種 | 大型車 中型車 中型8t限定 準中型車 準中型5t限定 普通車 |
月 | 7日~ | 236,500円 | 172,140円 | 68,856円 |
■部屋タイプ:専用宿舎シングルをご利用いただきます。
鳴門自動車教習所は特定一般教育訓練給付制度となります。
阿波自動車学校・徳島県 (あわじどうしゃがっこう)
料金は税込です
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型8t限定MT | 月・水 | 9日~ | 238,700円 | 226,600円 | 45,320円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 月・水 | 14日~ | 297,000円 | 284,900円 | 56,980円 |
普通二種MT | 準中型5t限定MT | 木 | 9日~ | 240,350円 | 234,800円 | 46,960円 |
大型二種 | 大型車 | 木 | 9日~ | 272,800円 | 266,150円 | 53,230円 |
大型二種 | 中型8t限定MT | 木 | 13日~ | 374,000円 | 360,800円 | 76,160円 |
大型二種 | 準中型5t限定MT 普通車MT |
木 | 16日~ | 432,850円 | 419,650円 | 83,930円 |
鳥取県自動車学校・鳥取県 (とっとりけんじどうしゃがっこう)
料金は税込です
キャンペーン対象入校日 2023年 : 5/1~7/14 ・ 10/30~11/29
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 月・水・金 | 8日~ | 192,500円 | 177,210円 | 35,442円 |
大型車 | 中型8t限定MT | 月・水・金 | 10日~ | 231,000円 | 215,710円 | 43,142円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 月・水・金 | 13日~ | 286,000円 | 270,710円 | 54,142円 |
大型車+けん引 | 中型車 | 月・水・金 | 11日~ | 275,000円 | 249,810円 | 49,962円 |
大型車+けん引 | 準中型5t限定MT | 月・水・金 | 16日~ | 396,000円 | 370,810円 | 74,162円 |
■部屋タイプ:男性:専用宿舎シングル・女性:ホテルAシングルをご利用いただきます。
対象入校日 2023年 : 4/3~4/30 ・ 7/15~7/31 ・ 9/20~10/29
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 月・水・金 | 8日~ | 214,500円 | 199,210円 | 39,842円 |
大型車 | 中型8t限定MT | 月・水・金 | 10日~ | 253,000円 | 237,710円 | 47,542円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 月・水・金 | 13日~ | 308,000円 | 292,710円 | 58,542円 |
大型車+けん引 | 中型車 | 月・水・金 | 11日~ | 297,000円 | 271,810円 | 54,362円 |
大型車+けん引 | 準中型5t限定MT | 月・水・金 | 16日~ | 418,000円 | 392,810円 | 78,562円 |
■部屋タイプ:男性:専用宿舎シングル・女性:ホテルAシングルをご利用いただきます。
対象入校日 2023年 : 4/3~7/31 ・ 9/20~11/29
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
中型車 | 準中型5t限定MT | 月・水・金 | 6日~ | 154,000円 | 138,710円 | 27,742円 |
中型車 | 普通車MT | 月・水・金 | 8日~ | 176,000円 | 160,710円 | 32,142円 |
大型特殊 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
月・金 | 4日~ | 110,000円 | 99,110円 | 19,822円 |
けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
月・金 | 6日~ | 154,000円 | 143,110円 | 28,622円 |
大型特殊+けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
月・金 | 8日~ | 203,500円 | 182,710円 | 36,542円 |
■部屋タイプ:男性:専用宿舎シングル・女性:ホテルAシングルをご利用いただきます。
Mランド益田校・島根県 (旧益田ドライビングスクール) (えむらんどますだこう)
料金は税込です
取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 |
最短 日数 |
合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 7日~ | 206,360円 | 163,900円 | 32,780円 | |
大型車 | 中型8t限定MT | 木 | 9日~ | 256,080円 | 206,800円 | 41,360円 |
大型車 | 準中型5t限定MT | 水・木 | 12日~ | 321,860円 | 262,350円 | 52,470円 |
大型車 | 普通車MT | 水・木 | 14日~ | 357,280円 | 290,950円 | 58,190円 |
準中型車 | なし・原付 | 18日~ | 401,830円 | 321,860円 | 64,372円 | |
中型車 | 準中型5t限定MT | 月 | 6日~ | 168,300円 | 129,250円 | 25,850円 |
中型車 | 普通車MT | 木 | 8日~ | 201,520円 | 155,650円 | 31,130円 |
大型特殊 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
月・水・木 | 4日~ | 114,730円 | 85,800円 | 17,160円 |
けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
月・水・木 | 6日~ | 161,150円 | 125,400円 | 25,080円 |
大型車+大型特殊 | 中型車 | 9日~ | 268,180円 | 211,200円 | 42,240円 | |
大型車+大型特殊 | 中型8t限定MT | 月・水・木 | 11日~ | 317,900円 | 254,100円 | 50,820円 |
大型車+大型特殊 | 準中型5t限定MT | 月・水・木 | 14日~ | 383,680円 | 309,650円 | 61,930円 |
大型車+けん引 | 中型車 | 12日~ | 323,510円 | 256,300円 | 51,260円 | |
大型車+けん引 | 中型8t限定MT | 月・水・木 | 14日~ | 373,230円 | 299,200円 | 59,840円 |
大型車+けん引 | 準中型5t限定MT | 月・水・木 | 17日~ | 439,010円 | 354,750円 | 70,950円 |
大型車+けん引 | 普通車MT | 月・水・木 | 17日~ | 471,020円 | 383,350円 | 76,670円 |
大型特殊+けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ |
月・水・木 | 8日~ | 224,070円 | 173,800円 | 34,760円 |
大型車+大型特殊+けん引 | 中型車 | 13日~ | 379,720円 | 301,400円 | 60,280円 | |
大型車+大型特殊+けん引 | 中型8t限定MT | 月・水・木 | 16日~ | 432,850円 | 344,300円 | 68,860円 |
大型車+大型特殊+けん引 | 準中型5t限定MT | 月・水・木 | 19日~ | 498,630円 | 399,850円 | 79,970円 |
大型車+大型特殊+けん引 | 普通車MT | 月・水・木 | 20日~ | 530,640円 | 428,450円 | 85,690円 |
普通二種MT | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型5t限定※ |
7日~ | 231,770円 | 192,610円 | 38,522円 | |
普通二種MT | 普通車※ | 8日~ | 250,360円 | 207,790円 | 41,558円 | |
大型二種 | 大型車 | 月・水・木 | 7日~ | 294,910円 | 255,750円 | 51,150円 |
大型二種 | 中型8t限定MT | 水・木 | 13日~ | 403,370円 | 340,450円 | 68,090円 |
大型二種 | 準中型5t限定MT 普通車MT |
月・水 | 16日~ | 459,800円 | 386,650円 | 77,330円 |
■部屋タイプ:専用宿舎シングルをご利用いただきます。
※上記合宿プラン料金は専用宿舎A男性シングルのご料金となります。