料金表
教育訓練給付制度指定講座(税込)
対象入校日 9/1~1/26
| 取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 | 最短 日数 | 合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型車 | 中型車 | 月・水 | 6日~ | 193,380円 | 175,780円 | 35,156円 | 
| 大型車 | 中型8t限定MT | 月・水 | 8日~ | 247,500円 | 229,900円 | 45,980円 | 
| 大型車 | 準中型車 | 月・水 | 10日~ | 274,560円 | 256,960円 | 51,392円 | 
| 大型車 | 準中型5t限定MT | 月・水 | 11日~ | 303,820円 | 286,220円 | 57,244円 | 
| 大型車 | 普通車MT | 月・水 | 12日~ | 339,900円 | 322,300円 | 64,460円 | 
| 中型車 | 準中型車 | 月・水 | 5日~ | 141,130円 | 126,830円 | 25,366円 | 
| 中型車 | 準中型5t限定MT | 月・水 | 5日~ | 158,070円 | 143,770円 | 28,754円 | 
| 中型車 | 普通車MT | 月・水 | 7日~ | 187,550円 | 173,250円 | 34,650円 | 
| 準中型車 | なし・原付 | 水・日 | 17日~ | 341,770円 | 323,070円 | 64,614円 | 
| 大型特殊 | 大型車※ 中型車※ 普通車MT※ | 月・水 | 3日~ | 117,370円 | 108,020円 | 21,604円 | 
| けん引 | 大型車※ 中型車※ 普通車MT※ | 月・水 | 5日~ | 160,490円 | 151,140円 | 30,228円 | 
| 大型特殊+けん引 | 大型車※ 中型車※ 普通車MT※ | 月・水 | 8日~ | 231,220円 | 213,620円 | 42,724円 | 
| 大型車+大型特殊 | 中型車 | 月・水 | 8日~ | 261,250円 | 234,300円 | 46,860円 | 
| 大型車+大型特殊 | 中型8t限定MT | 月・水 | 11日~ | 315,370円 | 288,420円 | 57,684円 | 
| 大型車+大型特殊 | 準中型5t限定MT | 月・水 | 13日~ | 371,690円 | 344,740円 | 68,948円 | 
| 大型二種 | 大型車※ | 水 | 7日~ | 302,940円 | 292,490円 | 58,498円 | 
| 大型二種 | 中型8t限定MT | 水 | 12日~ | 434,610円 | 415,910円 | 83,182円 | 
| 大型二種 | 準中型車 | 水 | 13日~ | 445,830円 | 427,130円 | 85,426円 | 
| 大型二種 | 準中型5t限定MT 普通車MT | 水 | 15日~ | 490,710円 | 472,010円 | 94,402円 | 
| 普通二種MT | 大型車※ 中型車※ 準中型車※ 普通車MT※ | 水 | 5日~ | 198,990円 | 183,590円 | 36,718円 | 
| 普通二種AT | 大型車※ 中型車※ 準中型車※ 普通車MT※ | 水 | 5日~ | 192,390円 | 183,590円 | 36,718円 | 
対象入校日 4/1~6/30
| 取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 | 最短 日数 | 合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の20% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型車 | 中型車 | 月・水 | 6日~ | 196,460円 | 178,860円 | 35,772円 | 
| 大型車 | 中型8t限定MT | 月・水 | 8日~ | 251,900円 | 234,300円 | 46,860円 | 
| 大型車 | 準中型車 | 月・水 | 10日~ | 279,620円 | 262,020円 | 52,404円 | 
| 大型車 | 準中型5t限定MT | 月・水 | 11日~ | 309,540円 | 291,940円 | 58,388円 | 
| 大型車 | 普通車MT | 月・水 | 12日~ | 346,500円 | 328,900円 | 65,780円 | 
| 中型車 | 準中型車 | 月・水 | 5日~ | 143,110円 | 128,810円 | 25,762円 | 
| 中型車 | 準中型5t限定MT | 月・水 | 5日~ | 160,490円 | 146,190円 | 29,238円 | 
| 中型車 | 普通車MT | 月・水 | 7日~ | 190,850円 | 176,550円 | 35,310円 | 
| 準中型車 | なし・原付 | 水・日 | 17日~ | 351,340円 | 332,640円 | 66,528円 | 
| 大型特殊 | 大型車※ 中型車※ 普通車MT※ | 月・水 | 3日~ | 118,690円 | 109,340円 | 21,868円 | 
| けん引 | 大型車※ 中型車※ 普通車MT※ | 月・水 | 5日~ | 163,790円 | 154,440円 | 30,888円 | 
| 大型特殊+けん引 | 大型車※ 中型車※ 普通車MT※ | 月・水 | 8日~ | 235,180円 | 217,580円 | 43,516円 | 
| 大型車+大型特殊 | 中型車 | 月・水 | 8日~ | 265,650円 | 238,700円 | 47,740円 | 
| 大型車+大型特殊 | 中型8t限定MT | 月・水 | 11日~ | 321,090円 | 294,140円 | 58,828円 | 
| 大型車+大型特殊 | 準中型5t限定MT | 月・水 | 13日~ | 378,730円 | 351,780円 | 70,356円 | 
| 大型二種 | 大型車※ | 水 | 7日~ | 307,230円 | 296,780円 | 59,356円 | 
| 大型二種 | 中型8t限定MT | 水 | 12日~ | 441,320円 | 422,620円 | 84,524円 | 
| 大型二種 | 準中型車 | 水 | 13日~ | 452,760円 | 434,060円 | 86,812円 | 
| 大型二種 | 準中型5t限定MT 普通車MT | 水 | 15日~ | 498,520円 | 479,820円 | 95,964円 | 
| 普通二種MT | 大型車※ 中型車※ 準中型車※ 普通車MT※ | 水 | 5日~ | 209,880円 | 194,480円 | 38,896円 | 
| 普通二種AT | 大型車※ 中型車※ 準中型車※ 普通車MT※ | 水 | 5日~ | 203,280円 | 194,480円 | 38,896円 | 
※合宿プラン料金は、入学金・教習費用・写真代・検定代・宿泊食事代・交通費・保証などが含まれたパック金額です。
補足情報
オプション
別途費用
※印のついた現有免許の方は不要です
入校ご遠慮頂く方
・刺青(ファッションタトゥー含む)のある方。
・高知県内に本籍・住民票のある方。
・高知県内の学生の方。
その他
なし

 合宿免許FLC/フォーワールド株式会社は指定自動車教習所公正取引協議会の賛助会員です。
合宿免許FLC/フォーワールド株式会社は指定自動車教習所公正取引協議会の賛助会員です。 フォーワールド株式会社は一般社団法人 全国自動車教習所エージェント協会の正会員です。
フォーワールド株式会社は一般社団法人 全国自動車教習所エージェント協会の正会員です。