料金表
教育訓練給付制度指定講座(税込)
対象入校日: 10/1~1/3・4/11~7/19
| 取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 | 最短 日数 | 合宿プラン料金 | ※1 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の50% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型車 | 中型8t限定MT | 月 | 9日~ | 260,700円 | 234,025円 | 117,012円 | 
| 大型車 | 準中型5t限定MT | 月 | 11日~ | 311,300円 | 287,225円 | 143,612円 | 
| 中型車 | 普通車MT | 月 | 9日~ | 245,300円 | 148,225円 | 74,112円 | 
| けん引 | 大型車※ 中型車※ 中型8t限定※ 準中型車※ 準中型5t限定※ 普通車※ | 月 | 7日~ | 202,400円 | 142,825円 | 71,412円 | 
| 大型特殊+けん引 | 大型車※ 中型車※ 普通車※ | 水・日 | 8日~ | 257,400円 | 210,975円 | 105,487円 | 
| 大型二種 | 大型車※ | 月 | 7日~ | 299,200円 | 282,140円 | 141,070円 | 
| 大型二種 | 中型8t限定MT | 月 | 14日~ | 403,700円 | 368,140円 | 184,070円 | 
| 大型二種 | 準中型5t限定MT 普通車MT | 月 | 16日~ | 458,700円 | 413,140円 | 206,570円 | 
■部屋タイプ:専用宿舎シングルをご利用いただきます。
鳴門自動車教習所は特定一般教育訓練給付制度となります。
※1 給付対象額に交通費は含まれません。上記給付対象額からお客様ごとの交通費を差し引いた金額の50%が給付予定額となります。
対象入校日: 7/20~9/30・1/4~4/10
| 取得車種 | 現有免許 | 入校 曜日 | 最短 日数 | 合宿プラン料金 | ※1 給付対象額 | 給付予定額 給付対象額の50% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型車 | 中型8t限定MT | 月 | 9日~ | 282,700円 | 234,025円 | 117,012円 | 
| 大型車 | 準中型5t限定MT | 月 | 11日~ | 333,300円 | 287,225円 | 143,612円 | 
| 中型車 | 普通車MT | 月 | 9日~ | 267,300円 | 148,225円 | 74,112円 | 
| 大型特殊+けん引 | 大型車※ 中型車※ 普通車※ | 水・日 | 8日~ | 279,400円 | 210,975円 | 105,487円 | 
| 大型二種 | 大型車※ | 月 | 7日~ | 321,200円 | 282,140円 | 141,070円 | 
| 大型二種 | 中型8t限定MT | 月 | 14日~ | 425,700円 | 368,140円 | 184,070円 | 
| 大型二種 | 準中型5t限定MT 普通車MT | 月 | 16日~ | 480,700円 | 413,140円 | 206,570円 | 
■部屋タイプ:専用宿舎シングルをご利用いただきます。
鳴門自動車教習所は特定一般教育訓練給付制度となります。
※合宿プラン料金は、入学金・教習費用・写真代・検定代・宿泊食事代・保証などが含まれたパック金額です。
※給付対象額に交通費は含まれません。上記給付対象額からお客様ごとの交通費を差し引いた金額の50%が給付予定額となります。
補足情報
別途費用
※印のついた現有免許の方は不要です
入校ご遠慮頂く方
・61歳以上の方。
・刺青のある方。
・妊娠中の方。
その他
・大型特殊免許、けん引免許(単独取得)の受付は関西エリアにお住まいの方に限ります。
・大型特殊免許(単独取得)の方で所持免許が普通車以上の方の交通費は、上限10,000円までとなります。

 合宿免許FLC/フォーワールド株式会社は指定自動車教習所公正取引協議会の賛助会員です。
合宿免許FLC/フォーワールド株式会社は指定自動車教習所公正取引協議会の賛助会員です。 フォーワールド株式会社は一般社団法人 全国自動車教習所エージェント協会の正会員です。
フォーワールド株式会社は一般社団法人 全国自動車教習所エージェント協会の正会員です。